¿Qué significan las matrículas rusas? Formato oficial, códigos regionales y regulación legal
Europa > Rusia
| Matrícula vehicular rusa |
Componentes clave de una matrícula rusa:
1. Serie de Registro:
La parte principal de la placa es una combinación de una letra y tres números, seguidos de dos letras más (LNNNLL). Solo se utiliza un conjunto selecto de letras cirílicas que tienen un equivalente visual en el alfabeto latino para mayor claridad internacional.
2. Panel de Región:
A la derecha de la serie de registros, hay un panel cuadrado que contiene:
Un número de dos o tres dígitos que indica la región o ciudad. Por ejemplo," 77 "denota Moscú, y" 78 " indica San Petersburgo.
El texto "RUS".
La bandera nacional rusa. (La bandera no es obligatoria en todas las placas, y algunas se pueden pedir sin ella).
Variaciones para otros vehículos:
Remolques:
Use un formato diferente, con dos letras seguidas de cuatro números (LLNNNN).
Motocicletas, ciclomotores y scooters:
Tenga un formato cuadrado más pequeño con cuatro números en la parte superior y dos letras en la parte inferior (NNNNLL).
Objeto del código regional:
El código de región, un número de dos o tres dígitos en el lado derecho de la placa, es un identificador crucial que muestra la ciudad o región donde se registró el vehículo.
Códigos regionales:
| Código | La región de la Federación de Rusia |
|---|---|
| 01 | República de Adiguesia |
| 02 , 102 , 702 | República de Bashkortostán |
| 03 | República de Buriatia |
| 04 | República de Altái |
| 05 , 105 | República de Daguestán |
| 06 | República de Ingushetia |
| 07 | República de Kabardino-Balkar |
| 08 | República de Kalmykia |
| 09 | República de Karacháyevo-Cherkesia |
| 10 | República de Carelia |
| 11 | República de Komi |
| 12 | República de Mari El |
| 13 , 113 | República de Mordovia |
| 14 | República de Sajá |
| 15 | República de Osetia del Norte-Alania |
| 16 , 116 , 716 | República de Tartaristán |
| 17 | República de Tuvá |
| 18 | República de Udmurtia |
| 19 | República de Jakasia |
| ( 20 ) , 95 | República de Chechenia |
| 21 , 121 | República de Chuvasia |
| 22 , ( 122 ) | Krai de Altái |
| 23 , 93 , 123 , 193 , 323 | Territorio de Krasnodar |
| 24 , 84* , 88*, 124 | Región de Krasnoyarsk |
| 25 , 125 | Krai de Primorie |
| 26 , 126 | Krai de Stavropol |
| 27 | Krai de Jabárovsk |
| 28 | Óblast de Amur |
| 29 | Óblast de Arkhangelsk |
| 30 | Óblast de Astracán |
| 31 | Óblast de Bélgorod |
| 32 | Óblast de Briansk |
| 33 | Óblast de Vladímir |
| 34 , 134 | Óblast de Volgogrado |
| 35 | Óblast de Vólogda |
| 36 , 136 | Óblast de Vorónezh |
| 37 | Óblast de Ivánovo |
| 38 , 85* , 138 | Óblast de Irkutsk |
| 39 , ( 91 ) | Óblast de Kaliningrado |
| 40 | Óblast de Kaluga |
| 41 , 82* | Krai de Kamchatka |
| 42 , 142 | Óblast de Kémerovo |
| 43 | Óblast de Kirov |
| 44 | Óblast de Kostromá |
| 45 | Óblast de Kurgán |
| 46 | Óblast de Kursk |
| 47 , 147 | Óblast de Leningrado |
| 48 | Óblast de Lípetsk |
| 49 | Óblast de Magadán |
| 50 , 90 , 150 , 190 , 750 , 790 , 250 , 550 | Óblast de Moscú |
| 51 | Óblast de Múrmansk |
| 52 , 152, 252 | Óblast de Nizhni Nóvgorod |
| 53 | Óblast de Nóvgorod |
| 54 , 154 | Óblast de Novosibirsk |
| 55 , 155 | Óblast de Omsk |
| 56 , 156 | Óblast de Oremburgo |
| 57 | Óblast de Oriol |
| 58 | Óblast de Penza |
| 59 , 81* , 159 | Región de Perm |
| 60 | Óblast de Pskov |
| 61 , 161 , 761 | Óblast de Rostov |
| 62 | Óblast de Riazán |
| 63 , 163 , 763 | Óblast de Samara |
| 64 , 164 | Óblast de Saratov |
| 65 | Óblast de Sajalín |
| 66 , 96 , 196 | Óblast de Sverdlovsk |
| 67 | Óblast de Smolensk |
| 68 | Óblast de Tambov |
| 69 | Óblast de Tver |
| 70 | Óblast de Tomsk |
| 71 | Óblast de Tula |
| 72 , 172 | Óblast de Tiumén |
| 73 , 173 | Óblast de Uliánovsk |
| 74 , 174 , 774 | Óblast de Cheliábinsk |
| 75 , 80* | Krai de Zabaykalsky |
| 76 | Óblast de Yaroslavl |
| 77 , 97 , 99 , 177 , 197 , 199 , 777 , 797 , 799 , 977 | Moscú |
| 78 , 98 , 178 , 198 | San Petersburgo |
| 79 | Óblast Autónomo Judío |
| 80*, 180 | República Popular de Donetsk |
| 81*, 181 | República Popular de Luhansk |
| 82* | República de Crimea |
| 83 | Distrito Autónomo de Nenets |
| 84* , 184 | Óblast de Jersón |
| 85* , 185 | Óblast de Zaporizhia |
| 86 , 186 | Distrito autónomo de Khanty-Mansi |
| 87 | Distrito autónomo de Chukotka |
| 89 | Distrito autónomo de Yamalo-Nenets |
| 92 , 192 | Sebastopol |
| 94 | Baikonur y otros territorios fuera de la Federación de Rusia propiamente dicha supervisados por el Ministerio del Interior |
| ( 188 ) | Inicialmente asignado a los territorios ocupados por Rusia de la región de Járkov , pero se emitieron muy pocas placas con este código. |




Serie de tráilers


Serie de transporte



Serie de camiones extranjeros

Serie de tráilers extranjeros

Serie de autobuses

Serie diplomática
